Cada 2 minutos este servidor envía a
gps.rcontrol.com.mx/Tracking/wcf/RCService.svc la petición GetUserToken del usuario
wm_10653_folowme (contraseña vigente, verificada byte por byte — no se muestra por seguridad).
El propio servicio devuelve en message_args el usuario tal cual le llega — íntegro — y responde
USERUNK: según la tabla de errores de la documentación oficial (pág. 13), "Usuario no encontrado".
Nótese la alternancia entre capa CGI y capa SQL para la misma petición idéntica: indica más de un nodo
atendiendo el servicio, con el usuario aún no replicado en todos. En cuanto un nodo otorgue el token, esta página
se pondrá verde y el envío de posiciones iniciará automáticamente.
| Hora (CDMX) | Respuesta del servicio RC | Capa | Latencia |
|---|---|---|---|
| 25/8/2026, 13:24:01 | CGI:USERUNK · 4020 | CGI | 107 ms |
| 25/8/2026, 13:22:01 | CGI:USERUNK · 4020 | CGI | 202 ms |
| 25/8/2026, 13:20:02 | SQL:USERUNK · 2004 | SQL | 454 ms |
| 25/8/2026, 13:18:01 | CGI:USERUNK · 4020 | CGI | 120 ms |
| 25/8/2026, 13:16:01 | CGI:USERUNK · 4020 | CGI | 173 ms |
| 25/8/2026, 13:14:02 | CGI:USERUNK · 4020 | CGI | 113 ms |
| 25/8/2026, 13:12:02 | CGI:USERUNK · 4020 | CGI | 183 ms |
| 25/8/2026, 13:10:03 | CGI:USERUNK · 4020 | CGI | 998 ms |
| 25/8/2026, 13:08:01 | CGI:USERUNK · 4020 | CGI | 158 ms |
| 25/8/2026, 13:06:02 | CGI:USERUNK · 4020 | CGI | 150 ms |
| 25/8/2026, 13:04:02 | CGI:USERUNK · 4020 | CGI | 174 ms |
| 25/8/2026, 13:02:01 | CGI:USERUNK · 4020 | CGI | 169 ms |
| 25/8/2026, 13:00:02 | CGI:USERUNK · 4020 | CGI | 193 ms |
| 25/8/2026, 12:58:01 | CGI:USERUNK · 4020 | CGI | 97 ms |
| 25/8/2026, 12:56:02 | CGI:USERUNK · 4020 | CGI | 260 ms |
| 25/8/2026, 12:54:01 | CGI:USERUNK · 4020 | CGI | 178 ms |
| 25/8/2026, 12:52:01 | CGI:USERUNK · 4020 | CGI | 164 ms |
| 25/8/2026, 12:50:01 | CGI:USERUNK · 4020 | CGI | 127 ms |
| 25/8/2026, 12:48:01 | CGI:USERUNK · 4020 | CGI | 180 ms |
| 25/8/2026, 12:46:49 | CGI:USERUNK · 4020 | CGI | 3538 ms |
| 25/8/2026, 12:43:48 | CGI:USERUNK · 4020 | CGI | 250 ms |
| 25/8/2026, 12:42:53 | CGI:USERUNK · 4020 | CGI | 250 ms |
| 25/8/2026, 12:41:57 | CGI:USERUNK · 4020 | CGI | 250 ms |
| 25/8/2026, 12:41:02 | CGI:USERUNK · 4020 | CGI | 250 ms |
| 25/8/2026, 12:40:07 | CGI:USERUNK · 4020 | CGI | 250 ms |
| 25/8/2026, 12:39:11 | CGI:USERUNK · 4020 | CGI | 250 ms |
| 25/8/2026, 12:38:16 | CGI:USERUNK · 4020 | CGI | 250 ms |
| 25/8/2026, 12:37:21 | CGI:USERUNK · 4020 | CGI | 250 ms |
| 25/8/2026, 12:31:03 | CGI:USERUNK · 4020 | CGI | 250 ms |
| 25/8/2026, 12:30:55 | CGI:USERUNK · 4020 | CGI | 250 ms |
| 25/8/2026, 12:30:47 | SQL:USERUNK · 2004 | SQL | 250 ms |
| 25/8/2026, 12:30:32 | CGI:USERUNK · 4020 | CGI | 250 ms |
| 25/8/2026, 12:30:24 | CGI:USERUNK · 4020 | CGI | 250 ms |
| 25/8/2026, 12:30:16 | CGI:USERUNK · 4020 | CGI | 250 ms |
| 25/8/2026, 12:30:08 | CGI:USERUNK · 4020 | CGI | 250 ms |
| 25/8/2026, 12:30:00 | SQL:USERUNK · 2004 | SQL | 250 ms |
| 25/8/2026, 12:29:02 | CGI:USERUNK · 4020 | CGI | 250 ms |
| 25/8/2026, 12:28:06 | CGI:USERUNK · 4020 | CGI | 250 ms |
| 25/8/2026, 12:27:11 | CGI:USERUNK · 4020 | CGI | 250 ms |
| 25/8/2026, 12:26:16 | SQL:USERUNK · 2004 | SQL | 250 ms |
| 25/8/2026, 12:25:21 | CGI:USERUNK · 4020 | CGI | 250 ms |
| 25/8/2026, 12:24:24 | SQL:USERUNK · 2004 | SQL | 250 ms |
| 25/8/2026, 12:23:29 | CGI:USERUNK · 4020 | CGI | 250 ms |
| 25/8/2026, 12:22:34 | CGI:USERUNK · 4020 | CGI | 250 ms |
| 25/8/2026, 12:21:39 | CGI:USERUNK · 4020 | CGI | 250 ms |
| 25/8/2026, 12:20:43 | SQL:USERUNK · 2004 | SQL | 250 ms |
| 25/8/2026, 12:19:43 | CGI:USERUNK · 4020 | CGI | 250 ms |
| 25/8/2026, 12:18:54 | CGI:USERUNK · 4020 | CGI | 250 ms |
| 25/8/2026, 12:18:29 | CGI:USERUNK · 4020 | CGI | 250 ms |
| 25/8/2026, 12:18:04 | CGI:USERUNK · 4020 | CGI | 250 ms |
| 25/8/2026, 12:17:38 | SQL:USERUNK · 2004 | SQL | 250 ms |
| 25/8/2026, 12:17:13 | SQL:USERUNK · 2004 | SQL | 250 ms |
| 25/8/2026, 12:16:48 | CGI:USERUNK · 4020 | CGI | 250 ms |
| 25/8/2026, 12:14:30 | SQL:USERUNK · 2004 | SQL | 250 ms |
| 25/8/2026, 12:00:15 | SQL:USERUNK · 2004 | SQL | 250 ms |
| 25/8/2026, 11:46:40 | CGI:USERUNK · 4020 | CGI | 250 ms |
| 25/8/2026, 11:46:10 | SQL:USERUNK · 2004 | SQL | 250 ms |
| 25/8/2026, 11:45:40 | CGI:USERUNK · 4020 | CGI | 250 ms |
| 25/8/2026, 11:45:10 | CGI:USERUNK · 4020 | CGI | 250 ms |
| 25/8/2026, 11:38:05 | SQL:USERUNK · 2004 | SQL | 250 ms |
| 25/8/2026, 11:30:20 | CGI:USERUNK · 4020 | CGI | 250 ms |
| 25/8/2026, 11:24:10 | CGI:USERUNK · 4020 | CGI | 250 ms |
| 25/8/2026, 11:10:35 | CGI:USERUNK · 4020 | CGI | 250 ms |
| 25/8/2026, 11:08:06 | CGI:USERUNK · 4020 | CGI | 250 ms |
| 25/8/2026, 11:05:36 | CGI:USERUNK · 4020 | CGI | 250 ms |
Primer intento registrado: 25/8/2026, 11:05:36 · La petición es idéntica en todos los casos (misma IP, mismo XML, mismas credenciales).
Todo es reproducible con copiar/pegar. Cualquier duda: contacto del prestador con Erick Vargas (RC).